M42 Lens Database: Normal
| Name | Vendor | Focal range | Max. aperture |
|---|---|---|---|
| Tomioka Auto Yashinon DS-M 55mm f/1.2-16 | Tomioka | 55mm | 1.2 |
| Tomioka Cosinon Auto 55mm f/1.2-16 | Tomioka | 55mm | 1.2 |
| Tomioka Tominon C. 5cm f/2-16 | Tomioka | 50mm | 2 |
| Universar Auto Universar 50mm f/1.8-16 | Universa | 50mm | 1.8 |
| Vivitar Auto 50mm f/1.8-16 | Vivitar | 50mm | 1.8 |
| Vivitar VMC Auto 55mm f/1.4-16 | Vivitar | 55mm | 1.4 |
| Voigtlander Color-Ultron 50mm f/1.8-16 (Rollei) | Voigtlander | 50mm | 1.8 |
| Voigtlander Ultron SL Aspherical 40mm f/2-16 (Cosina) | Voigtlander | 40mm | 2 |
| Weltblick 55mm f/2.8-22 (preset) | Weltblick | 55mm | 2.8 |
| Weltblick Auto Super 55mm f/1.7-16 | Weltblick | 55mm | 1.7 |
| Yashica Auto Yashinon 5cm f/2-16 | Yashica | 50mm | 2 |
| Yashica Auto Yashinon DS-M 50mm f/1.4-16 | Yashica | 50mm | 1.4 |
| Yashica Auto Yashinon DS-M 50mm f/1.7-16 | Yashica | 50mm | 1.7 |
| Yashica Auto Yashinon-DS 50mm f/1.4-16 | Yashica | 50mm | 1.4 |
| Yashica Auto Yashinon-DS 50mm f/1.7-16 | Yashica | 50mm | 1.7 |
