M42 Lens Database: Normal
| Name | Vendor | Focal range | Max. aperture |
|---|---|---|---|
| Tomioka Cosinon Auto 55mm f/1.2-16 | Tomioka | 55mm | 1.2 |
| Tomioka Auto Revuenon 55mm f/1.2-16 | Tomioka | 55mm | 1.2 |
| Tomioka Auto Yashinon DS-M 55mm f/1.2-16 | Tomioka | 55mm | 1.2 |
| Tomioka Auto Yashinon 55mm f/1.2-16 | Tomioka | 55mm | 1.2 |
| Porst Color Reflex Auto 55mm f/1.4-16 (v1) | Porst | 55mm | 1.4 |
| Asahi Optical Co. Super-Multi-Coated-Takumar 50mm f/1.4-16 | Asahi Optical Co. | 50mm | 1.4 |
| Mamiya Auto Mamiya-Sekor 55mm f/1.4-16 (silver) | Mamiya | 55mm | 1.4 |
| Cosina Cosinon Auto 55mm f/1.4-16 (v4, zebra) | Cosina | 55mm | 1.4 |
| Chinon Auto Chinon 55mm f/1.4-16 (v1) | Chinon | 55mm | 1.4 |
| Asahi Optical Co. SMC Takumar 50mm f/1.4-16 | Asahi Optical Co. | 50mm | 1.4 |
| Mamiya Auto Mamiya/Sekor 55mm f/1.4-16 (silver) | Mamiya | 55mm | 1.4 |
| Chinon Auto Chinon Multi-Coated 55mm f/1.4-16 (v1) | Chinon | 55mm | 1.4 |
| Mamiya Auto Mamiya/Sekor 55mm f/1.4-16 (black) | Mamiya | 55mm | 1.4 |
| Reflecta Super Reflecta 55mm f/1.4-16 (v2) | Reflecta | 55mm | 1.4 |
| Olympus G.Zuiko Auto-S 50mm f/1.4-16 | Olympus | 50mm | 1.4 |
