M42 Lens Database: Wide
| Name | Vendor | Focal range | Max. aperture | 
|---|---|---|---|
| Kenlock Automatic MC 35mm f/1.8-16 | Kenlock | 35mm | 1.8 | 
| Porst Color Reflex Auto 50mm f/1.8-16 (v2) | Porst | 50mm | 1.8 | 
| Universar Auto Universar PC HI-D 35mm f/1.8-16 | Universa | 35mm | 1.8 | 
| Porst WW MC Auto H 35mm f/1.8-16 | Porst | 35mm | 1.8 | 
| Weltblick Auto 35mm f/1.8-16 | Weltblick | 35mm | 1.8 | 
| Enna Munchen Super-Lithagon 35mm f/1.9-22 (zebra) | Enna Munchen | 35mm | 1.9 | 
| Fuji Photo Film Co. EBC Fujinon-W 35mm f/1.9-16 | Fuji | 35mm | 1.9 | 
| Vivitar Series 1 VMC Auto Wide Angle 28mm f/1.9-16 | Vivitar | 28mm | 1.9 | 
| Vivitar Auto Wide-Angle 35mm f/1.9-22 | Vivitar | 35mm | 1.9 | 
| Vivitar Auto Wide-Angle 28mm f/2-16 | Vivitar | 28mm | 2 | 
| Eyemik Auto Multi-Coated 28mm f/2-16 | Eyemik | 28mm | 2 | 
| Soligor C/D 28mm f/2-16 | Soligor | 28mm | 2 | 
| Soligor C/D 35mm f/2-16 | Soligor | 35mm | 2 | 
| Formula 5 by Mitake MC 28mm f/2-16 | Formula 5 | 28mm | 2 | 
| Promura Auto Promura-Gekkor MC 28mm f/2-16 | Promura | 28mm | 2 | 

